和你想像的肉 一樣/不一樣?
一樣 |
口感 |
V.S.
不一樣 |
動物保護 |
一樣 | 不一樣 |
口感 礦物質 | 動物保護 無膽固醇 |
肉該有的營養,植物肉都有
每113g | 冷凍牛肉 | 三機- |
蛋白質(g) | 16.3 | 20 |
脂肪(g) | 20.9 | 17 |
膽固醇(mg) | 74.6 | 0 |
鈉(mg) | 342 | 158 |
每100g | 豬絞肉 | 三機- |
蛋白質(g) | 18.7 | 15 |
脂肪(g) | 14.6 | 9.2 |
膽固醇(mg) | 62 | 0 |
膳食纖維(g) | - | 3.2 |
每100g | 冷凍牛肉 | 三機-植物肉 |
鐵(mg) | 2 | 4.5 |
鈣(mg) | 14 | 200 |
鋅(mg) | 2.8 | 3.2 |
維生素B1 | 0.1 | 0.6 |
維生素B2 (mg) | 0.15 | 0.6 |
維生素B6 | 0.25 | 0.3 |
維生素B12 | 2.45 | 1 |
菸鹼酸(mcg) | 3.08 | 5 |
葉酸(mcg) | 2.1 | 97 |
維生素C(mg) | 0.3 | 40 |
每113g | 冷凍牛肉漢堡肉 | 三機-植物肉堡排 |
蛋白質(g) | 16.3 | 20 |
脂肪(g) | 20.9 | 17 |
膽固醇(mg) | 74.6 | 0 |
鈉(mg) | 342 | 158 |
每100g | 豬絞肉(平均值) | 三機-植物絞肉 |
蛋白質(g) | 18.7 | 15 |
脂肪(g) | 14.6 | 9.2 |
膽固醇(mg) | 62 | 0 |
膳食纖維(g) | - | 3.2 |
每100g | 冷凍牛肉漢堡肉 | 三機-植物肉 |
鐵(mg) | 2 | 4.5 |
鈣(mg) | 14 | 200 |
鋅(mg) | 2.8 | 3.2 |
維生素B1(mg) | 0.1 | 0.6 |
維生素B2(mg) | 0.15 | 0.6 |
維生素B6(mg) | 0.25 | 0.3 |
維生素B12(mg) | 2.45 | 1 |
菸鹼酸(mcg) | 3.08 | 5 |
葉酸(mcg) | 2.1 | 97 |
維生素C(mg) | 0.3 | 40 |
三機植物肉品項特色
友善環境
一個人吃素一天,可以省下:
三機植物肉製程
-80°C急速冷凍能減少食物營養與風味的流失,完整鎖住美味。
食用方式及注意事項
植物肉堡排
※保存方法:需冷凍於-18℃以下,解凍後不建議重複冷凍。
※無須解凍即可加熱烹煮,以小火慢煎多翻面避免焦化。
※可使用烤、煎、炸、蒸、氣炸鍋等料理方式。
※每日建議攝取量:1~2份。
Step 1.
將平底鍋預熱,並倒入適量的油脂。
Step 2.
取一片肉堡排,放入鍋中以小火慢煎。
Step 3.
每面約煎1分鐘反覆翻面,直至中心內部熟透即可起鍋食用。
植物絞肉
※保存方法:需冷凍於-18℃以下,解凍後不建議重複冷凍。
※可替代絞肉 煎、煮、炒、蒸、烤、滷。
※解凍後以開水或植物油增溼,以增加操作方便性。
※長時燉煮、冷水下鍋、使用壓力鍋料理可能造成口感不佳。
※每日建議攝取量:1份。
香煎肉排
瓜仔肉燥飯
獅子頭
元寶水餃